Korelasi Instrumen pada Exness — Matriks yang Diukur dari 60 Sesi
Bagaimana pergerakan instrumen-instrumen dalam feed ini secara bersamaan, dihitung berdasarkan harga penutupan harian dari riwayat MT5 di Exness — 11 instrumen, diukur pada 28 Juni pukul 02:24 UTC.
Buka Akun →Mengapa korelasi penting dalam menentukan ukuran posisi
Dua posisi terbuka pada instrumen yang sangat berkorelasi berperilaku seperti satu posisi dengan ukuran dua kali lipat — akun tersebut terpapar pada pergerakan tunggal tersebut dua kali. Dalam contoh ini, pasangan yang paling berkorelasi adalah US500 (S&P 500) dan USTEC (Nasdaq 100) dengan nilai +0,91, sedangkan pasangan yang paling berlawanan adalah GBP/USD dan USD/CAD dengan nilai -0,66. Seorang trader yang memegang posisi long pada kedua bagian dari pasangan dengan korelasi +0,9 hanya memiliki satu posisi, bukan dua.
Korelasi imbal hasil harian (sekitar 60 sesi terakhir)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| USDJPY | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| AUDUSD | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1,00 = instrumen-instrumen tersebut bergerak searah pada setiap sesi; −1,00 = bergerak berlawanan arah; mendekati 0 = tidak saling terkait. Hijau = positif, merah = negatif; warna yang lebih pekat = hubungan yang lebih kuat.
Bacalah dengan saksama
- 60 penutupan harian merupakan rentang waktu yang singkat — anggaplah angka-angka tersebut sebagai perkiraan, bukan angka pasti.
- Korelasi berubah seiring dengan kondisi makroekonomi dan dapat berbalik arah di pasar yang sedang mengalami tekanan.
- Instrumen kripto diperdagangkan selama 7 hari seminggu dan tidak disertakan — rangkaian data hariannya tidak selaras bar demi bar dengan pasar 5 hari.
- Korelasi tidak menunjukkan arah — melainkan hanya menunjukkan bahwa keduanya bergerak bersamaan.
Diukur menggunakan akun demo Exness — menggunakan sumber data harga dan spesifikasi simbol milik broker itu sendiri, yang direkam langsung di dalam terminal dan diperbarui secara terjadwal. Akun demo dan akun live menggunakan sumber data harga yang sama. Semua angka bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai kondisi pasar.
Buka Akun →